Caminhão varredor Dongfeng de 2 eixos
Categoria:Caminhão varredor/caminhão de sucção
1. O comprimento total/balanço dianteiro/distância entre eixos deste veículo são (mm): 7930/1400/4500, 7930/1400/4700. 2. Este veículo está equipado com uma carroceria tipo baú e um dispositivo de varrição para operações de limpeza de ruas. 3. Material da proteção traseira: aço carbono Q235A; método de conexão: proteção lateral isenta; a proteção traseira inferior é aparafusada à viga auxiliar; a proteção traseira é removível...
Estoque suficiente disponível
Uma grande frota de veículos especializados está disponível para entrega rápida!
Prazo de entrega
Veículos em estoque podem ser entregues em 1 a 3 dias; modelos personalizados serão entregues de acordo com o prazo contratual!
| Principais parâmetros técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Caminhão varredor Dongfeng de 2 eixos | ||
| Dimensões externas: | 7930×2500×3100(mm) | ||
| Níveis de emissão: | VI Nacional | ||
| Dimensões da caixa de carga: | ××(mm) | ||
| Massa total: | 16000 (Kg) | ||
| Ângulo de aproximação/saída: | 17/9,17/12(°) | ||
| Peso nominal: | 6505 (kg) | ||
| Balanço dianteiro e balanço traseiro: | 1400/2030,1400/1830(mm) | ||
| Peso em ordem de marcha: | 9300 (Kg) | ||
| Velocidade máxima: | 89 km/h | ||
| Parâmetros do chassi | |||
| Tipo de combustível: | combustível diesel | ||
| Modelo do chassi: | DFH1160EX8 | ||
| Número de eixos: | 2 | ||
| Faixa dianteira: | 1876, 1896, 1920, 1950, 1914, 1934, 1980, 2000, 1815, 1860 (mm) | ||
| Distância entre eixos: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | ||
| Trilho traseiro: | 1820, 1860, 1800, 1840 (mm) | ||
| Número de passageiros na cabine do motorista: | (pessoas) | ||
| Número de molas de lâmina: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 | ||
| Número de pneus: | 6 (itens) | ||
| Carga por eixo: | 5600/10400 | ||
| Especificações dos pneus: | 9.00R20 16PR, 10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR, 10R22.5 16PR, 295/60R22.5 18PR | ||
| Parâmetros do motor | |||
|---|---|---|---|
| Modelo do motor: | Fabricantes de motores | Deslocamento (ml) | Potência (kW) / Cavalo-vapor (PS): |
| DDi50E190-60 | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | 5000 | 147/199 |
| D4.0NS6B185 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4000 | 136/184 |
| D6.7NS6B230 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 6700 | 169/229 |
| DDi50E220-60 | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | 5000 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 6200 | 169/229 |
| D4.5NS6B190 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4500 | 140/190 |
| B6.2NS6B210 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 6200 | 154/209 |
| D4.0NS6B195 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4000 | 143/194 |
| DDi47E210-60 | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | 4750 | 154/209 |
| D4.5NS6B220 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B245 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 6200 | 180/244 |
| B6.2NS6B260 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 6200 | 191/259 |
| DDi47E260-60 | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | 4750 | 191/259 |
| DDi47E240-60 | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | 4750 | 177/240 |
| outro | |||
|---|---|---|---|
| 1. O comprimento total/balanço dianteiro/distância entre eixos deste veículo é de 7930/1400/4500 mm, 7930/1400/4700 mm. 2. Este veículo está equipado com uma carroceria tipo baú e um dispositivo de varrição para operações de limpeza de estradas. 3. Material da proteção traseira: aço carbono Q235A; método de conexão: proteção lateral esquerda e direita isenta; a proteção inferior traseira é aparafusada à viga auxiliar; dimensões da seção transversal da proteção traseira (mm): 60×200; altura livre do solo da proteção traseira (mm): 485. 4. ABS 8/Dongke Knorr Commercial Vehicle Braking System (Shiyan) Co., Ltd. 5. Cabine opcional com chassi. |

Salão de Caminhões da China – O evento de caminhões mais completo da China



Personalização de produtos
Caso não encontre o produto adequado, pode também deixar-nos uma mensagem com a configuração que necessita. Responderemos dentro de 1 a 2 dias úteis após recebermos a sua mensagem!