Caminhão de venda automática Foton de 2 eixos
Categoria:caminhão de venda/caminhão de comida
仅选用3070mm轴距改装,货厢顶部封闭不可开启;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应为:DAM15KR/7.5,DAM16KR/7.2,发动...
Estoque suficiente disponível
Uma grande frota de veículos especializados está disponível para entrega rápida!
Prazo de entrega
Veículos em estoque podem ser entregues em 1 a 3 dias; modelos personalizados serão entregues de acordo com o prazo contratual!
| Principais parâmetros técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Caminhão de venda automática Foton de 2 eixos | ||
| Dimensões externas: | 5100,4950,5230,5330×1710,1800,1860×2580,2640,2680,2725(mm) | ||
| Níveis de emissão: | VI Nacional | ||
| Dimensões da caixa de carga: | 2970,2950,2800,3100,3200×1560,1650,1700×1760,1730,1790,1830(mm) | ||
| Massa total: | 2995 (kg) | ||
| Ângulo de aproximação/saída: | 34/17(°) | ||
| Peso nominal: | 985(Kg) | ||
| Balanço dianteiro e balanço traseiro: | 605/1425,615/1415,605/1275,615/1265,605/1555,615/1545,605/1655,615/1645(mm) | ||
| Peso em ordem de marcha: | 1880(Kg) | ||
| Velocidade máxima: | 100,110 (km/h) | ||
| Parâmetros do chassi | |||
| Tipo de combustível: | Gasolina | ||
| Modelo do chassi: | BJ1030V4JV5-01 | ||
| Número de eixos: | 2 | ||
| Faixa dianteira: | 1338 (mm) | ||
| Distância entre eixos: | 3070 (mm) | ||
| Trilho traseiro: | 1375,1455(mm) | ||
| Número de passageiros na cabine do motorista: | (pessoas) | ||
| Número de molas de lâmina: | -/5 | ||
| Número de pneus: | 4 (itens) | ||
| Carga por eixo: | 1450/1545 | ||
| Especificações dos pneus: | 175R14LT 8PR | ||
| Parâmetros do motor | |||
|---|---|---|---|
| Modelo do motor: | Fabricantes de motores | Deslocamento (ml) | Potência (kW) / Cavalo-vapor (PS): |
| DAM15KR | Harbin Dong'an Automotive Power Co., Ltd. | 1498 | 85/115 |
| DAM16KR | Harbin Dong'an Automotive Power Co., Ltd. | 1597 | 90/122 |
| outro | |||
|---|---|---|---|
| 仅选用3070mm轴距改装,货厢顶部封闭不可开启;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应为:DAM15KR/7.5,DAM16KR/7.2,发动机DAM15KR,DAM16KR分别对应最高车速100km/h,110km/h;整备质量包括标准备件,不含备胎;厢体材料为Q235,厚度1.2mm,厢体重量(含售货设备)920kg;选装:直接供电式ETC车载装置,后部上装样式,前格栅,昼行灯,前脸样式; |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




Personalização de produtos
Caso não encontre o produto adequado, pode também deixar-nos uma mensagem com a configuração que necessita. Responderemos dentro de 1 a 2 dias úteis após recebermos a sua mensagem!