Veículo de transporte de veículos de 2 eixos Jiefang
Categoria:Cegonha para carro
该车选用轴距(mm):7200,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧防护装置采用焊接连接,后下部防护采用专用装置代替,后部专用装置离地高度(mm):495;发动机型号:CA6DLD-22E6,WP4.6NQ220E61对应的油耗值分别为(L/100km)...
Estoque suficiente disponível
Uma grande frota de veículos especializados está disponível para entrega rápida!
Prazo de entrega
Veículos em estoque podem ser entregues em 1 a 3 dias; modelos personalizados serão entregues de acordo com o prazo contratual!
| Principais parâmetros técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Veículo de transporte de veículos de 2 eixos Jiefang | ||
| Dimensões externas: | 11995×2550×3900,3700(mm) | ||
| Níveis de emissão: | VI Nacional | ||
| Dimensões da caixa de carga: | ××(mm) | ||
| Massa total: | 18000 (Kg) | ||
| Ângulo de aproximação/saída: | 21/8(°) | ||
| Peso nominal: | 7870,7805,8170,8105(Kg) | ||
| Balanço dianteiro e balanço traseiro: | 1332/3463(mm) | ||
| Peso em ordem de marcha: | 10000,9700(Kg) | ||
| Velocidade máxima: | 89,103,90(km/h) | ||
| Parâmetros do chassi | |||
| Tipo de combustível: | combustível diesel | ||
| Modelo do chassi: | CA5180XXYPK1L7BE6A80 | ||
| Número de eixos: | 2 | ||
| Faixa dianteira: | 1922,1950(mm) | ||
| Distância entre eixos: | 6600,7200(mm) | ||
| Trilho traseiro: | 1860 (mm) | ||
| Número de passageiros na cabine do motorista: | (pessoas) | ||
| Número de molas de lâmina: | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3 | ||
| Número de pneus: | 6 (itens) | ||
| Carga por eixo: | 6500/11500 | ||
| Especificações dos pneus: | 10.00R20 18PR, 11R22.5 18PR, 275/80R22.5 18PR, 295/60R22.5 18PR | ||
| Parâmetros do motor | |||
|---|---|---|---|
| Modelo do motor: | Fabricantes de motores | Deslocamento (ml) | Potência (kW) / Cavalo-vapor (PS): |
| CA6DLD-22E6 | China FAW Group Co., Ltd. | 6600 | 164/223 |
| CA6DLD-25E6 | China FAW Group Co., Ltd. | 6600 | 186/252 |
| CA4DK1-22E6 | China FAW Group Co., Ltd. | 4764 | 165/224 |
| CA4DLD-17E6 | China FAW Group Co., Ltd. | 4400 | 127/172 |
| CA4DLD-19E6 | China FAW Group Co., Ltd. | 4400 | 142/193 |
| CA6DH1-22E6 | China FAW Group Co., Ltd. | 5700 | 165/224 |
| WP4.6NQ220E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 4580 | 162/220 |
| CA4DK1-18E6 | China FAW Group Co., Ltd. | 4764 | 139/189 |
| CA6DH1-24E6 | China FAW Group Co., Ltd. | 5700 | 179/243 |
| outro | |||
|---|---|---|---|
| 该车选用轴距(mm):7200,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧防护装置采用焊接连接,后下部防护采用专用装置代替,后部专用装置离地高度(mm):495;发动机型号:CA6DLD-22E6,WP4.6NQ220E61对应的油耗值分别为(L/100km)26.53,26.51;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装ETC车载装置,ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;选装外形样式;随底盘选装车速:103km/h,选装限速装置,限速89,90km/h。 |

Salão de Caminhões da China – O evento de caminhões mais completo da China




Personalização de produtos
Caso não encontre o produto adequado, pode também deixar-nos uma mensagem com a configuração que necessita. Responderemos dentro de 1 a 2 dias úteis após recebermos a sua mensagem!