Caminhão de bombeiros Sinotruk de 3 eixos
O veículo possui uma estrutura integrada de proteção lateral e um dispositivo de proteção traseira em aço Q235A com seção transversal de φ120mm. A estrutura é parafusada ao veículo e a altura livre do solo da proteção traseira é de 415mm. O comprimento horizontal da porta traseira com guindaste montado no veículo, quando retraída, é de 300mm. O ABS é fabricado pela WABCO (Shanghai) Management Co., Ltd., modelo número 4460046300. Os principais equipamentos especializados incluem a porta traseira com guindaste montado no veículo...
Estoque suficiente disponível
Uma grande frota de veículos especializados está disponível para entrega rápida!
Prazo de entrega
Veículos em estoque podem ser entregues em 1 a 3 dias; modelos personalizados serão entregues de acordo com o prazo contratual!
| Principais parâmetros técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Caminhão de bombeiros Sinotruk de 3 eixos | ||
| Dimensões externas: | 9280×2510×3940(mm) | ||
| Níveis de emissão: | VI Nacional | ||
| Dimensões da caixa de carga: | ××(mm) | ||
| Massa total: | 21150 (Kg) | ||
| Ângulo de aproximação/saída: | 17/11(°) | ||
| Peso nominal: | (Kg) | ||
| Balanço dianteiro e balanço traseiro: | 1430/2200 (mm) | ||
| Peso em ordem de marcha: | 21000 (Kg) | ||
| Velocidade máxima: | 100 km/h | ||
| Parâmetros do chassi | |||
| Tipo de combustível: | combustível diesel | ||
| Modelo do chassi: | ZZ1257N464GF1 | ||
| Número de eixos: | 3 | ||
| Faixa dianteira: | 2015, 2035, 2060 (mm) | ||
| Distância entre eixos: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | ||
| Trilho traseiro: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) | ||
| Número de passageiros na cabine do motorista: | (pessoas) | ||
| Número de molas de lâmina: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | ||
| Número de pneus: | 10 (itens) | ||
| Carga por eixo: | 4410/8370/8370 | ||
| Especificações dos pneus: | 315/80R22.5 16PR, 295/80R22.5, 12R22.5, 12.00R20 16PR, 11.00R20, 315/60R22.5 20PR, 295/80R22.5 18R, 12R22.5 18PR, 11.00R20 18PR | ||
| Parâmetros do motor | |||
|---|---|---|---|
| Modelo do motor: | Fabricantes de motores | Deslocamento (ml) | Potência (kW) / Cavalo-vapor (PS): |
| WP8.350E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 7800 | 257/349 |
| WP10H400E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 9500 | 294/399 |
| MC11.40-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 10518 | 297/403 |
| WP7H270E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 6800 | 199/270 |
| WP7H300E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 6800 | 221/300 |
| WP7H320E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 6800 | 235/319 |
| MC07H.31-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 228/310 |
| MC07H.35-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 254/345 |
| MC11H.40-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 11050 | 297/403 |
| MC07H.35P-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 258/350 |
| MC07.29-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 213/289 |
| outro | |||
|---|---|---|---|
| O veículo possui uma estrutura de proteção lateral integrada. O dispositivo de proteção traseira é feito de aço Q235A com uma dimensão de seção transversal de φ120mm. Ele é conectado ao veículo por meio de parafusos, e a altura livre do solo da proteção traseira é de 415mm. O comprimento horizontal da porta traseira do guindaste montado no veículo, quando retraída, é de 300mm. O sistema ABS é fabricado pela WABCO (Shanghai) Management Co., Ltd., e o número do modelo é 4460046300. Os principais equipamentos especializados incluem a porta traseira do guindaste montado no veículo e vários outros equipamentos. |

Salão de Caminhões da China – O evento de caminhões mais completo da China



Personalização de produtos
Caso não encontre o produto adequado, pode também deixar-nos uma mensagem com a configuração que necessita. Responderemos dentro de 1 a 2 dias úteis após recebermos a sua mensagem!