Caminhão de coleta de lixo Dongfeng com acoplamento por compressão de 2 eixos
A parte superior é selada e não pode ser aberta. A cabine é opcional e depende do chassi. O estilo e a aparência do sistema de pós-tratamento são opcionais. Os dispositivos de proteção laterais e traseiros são feitos de aço inoxidável Q235 e aparafusados à viga principal. As dimensões da seção transversal do dispositivo de proteção traseiro (largura × altura) são 60 × 120 mm, com uma distância ao solo de 450 mm. Fabricante/modelo do sistema ABS: Jiaozuo Boruike Control Technology Co., Ltd./JA...
Estoque suficiente disponível
Uma grande frota de veículos especializados está disponível para entrega rápida!
Prazo de entrega
Veículos em estoque podem ser entregues em 1 a 3 dias; modelos personalizados serão entregues de acordo com o prazo contratual!
| Principais parâmetros técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Caminhão de coleta de lixo Dongfeng com acoplamento por compressão de 2 eixos | ||
| Dimensões externas: | 6810,7880×2500×3220(mm) | ||
| Níveis de emissão: | VI Nacional | ||
| Dimensões da caixa de carga: | ××(mm) | ||
| Massa total: | 18000 (Kg) | ||
| Ângulo de aproximação/saída: | 19/13(°) | ||
| Peso nominal: | 9505,9570,10005,10070(Kg) | ||
| Balanço dianteiro e balanço traseiro: | 1260/1600, 1260/2120 (mm) | ||
| Peso em ordem de marcha: | 8300,7800(Kg) | ||
| Velocidade máxima: | 105 km/h | ||
| Parâmetros do chassi | |||
| Tipo de combustível: | combustível diesel | ||
| Modelo do chassi: | EQ1185LJ9CDE | ||
| Número de eixos: | 2 | ||
| Faixa dianteira: | 1862, 1933, 1949, 1904, 1960 (mm) | ||
| Distância entre eixos: | 3600, 3950, 4500, 4700, 5000, 5300, 5600 (mm) | ||
| Trilho traseiro: | 1806,1865(mm) | ||
| Número de passageiros na cabine do motorista: | (pessoas) | ||
| Número de molas de lâmina: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 | ||
| Número de pneus: | 6 (itens) | ||
| Carga por eixo: | 6500/11500 | ||
| Especificações dos pneus: | 295/80R22.5 18PR, 10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR | ||
| Parâmetros do motor | |||
|---|---|---|---|
| Modelo do motor: | Fabricantes de motores | Deslocamento (ml) | Potência (kW) / Cavalo-vapor (PS): |
| CY4SK761 | Dongfeng Chaoyang Chaichai Power Co., Ltd. | 4087 | 145/197 |
| YCS04200-68 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4156 | 147/199 |
| D4.5NS6B220 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B210 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 6200 | 154/209 |
| B6.2NS6B230 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 6200 | 169/229 |
| D4.0NS6B195 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4000 | 143/194 |
| D45TCIF1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 4461 | 162/220 |
| B6.2NS6B260 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 6200 | 191/259 |
| D4.5NS6B240 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4500 | 176/239 |
| outro | |||
|---|---|---|---|
| A parte superior é selada e não pode ser aberta. A cabine é opcional e depende do chassi. O estilo e a aparência do sistema de pós-tratamento também são opcionais. Os dispositivos de proteção laterais e traseiros são feitos de aço inoxidável Q235 e aparafusados à viga principal. As dimensões da seção transversal do dispositivo de proteção traseiro (largura × altura) são 60 × 120 mm, com uma altura livre do solo de 450 mm. O sistema ABS é fabricado e modelado pela Jiaozuo Boruike Control Technology Co., Ltd./J ABS. Um gravador de condução com função de posicionamento por satélite está instalado. Somente modificações estão disponíveis para distâncias entre eixos de 3950 mm e 4500 mm. O comprimento total do veículo (mm), a distância entre eixos (mm) e o balanço traseiro (mm) correspondem aos seguintes valores: 6810/3950/1600, 7880/4500/2120. O consumo de combustível dos motores B6.2NS6B210, D4.5NS6B220, D4.0NS6B195, YCS04200-68, CY4SK761 e B6.2NS6B230 é de 26,4 L/100km. |

Salão de Caminhões da China – O evento de caminhões mais completo da China




Personalização de produtos
Caso não encontre o produto adequado, pode também deixar-nos uma mensagem com a configuração que necessita. Responderemos dentro de 1 a 2 dias úteis após recebermos a sua mensagem!