Ônibus Dongfeng EQ6738LT6D
Parâmetros gerais do veículo: Comprimento (mm): 7340; Parâmetros do motor: Modelo do motor: YCY24140-60/YCY30165-60; Largura (mm): 2280; Altura (mm): 2895/3040; Fabricante do motor: Yuchai; Altura interna da carroceria (mm): 1900; Posição: Tanque de combustível montado na frente.
Estoque suficiente disponível
Uma grande frota de veículos especializados está disponível para entrega rápida!
Prazo de entrega
Veículos em estoque podem ser entregues em 1 a 3 dias; modelos personalizados serão entregues de acordo com o prazo contratual!
todos Parâmetros do veículo | Comprimento total (mm) | 7340 | cabelo mover máquina parâmetro | Modelo do motor | YCY24140-60/ YCY30165-60 | |
Largura total (mm) | 2280 | |||||
Altura total (mm) | 2895/3040 | Fábrica de motores | Yuchai | |||
A altura dentro da carruagem (mm) | 1900 | Localização/Combustível | Frente/combustível diesel | |||
distância entre eixos (mm) | 4000 | Tipo de motor | quatro cilindros em linha | |||
suspensão dianteiraBalanço traseiro (mm) | 940/2400 | Potência máxima(kW) | 103 kW/2950 rpm;121 kW/2800 rpm | |||
Ângulo de aproximação/Ângulo de partida (º) | 22/11 | Torque máximo (Nm/rpm) | 400 N.m/1400-2000 rpm;500Nm/1400-2200 rpm | |||
Altura do degrau do nível 1 (mm) | 380 | Deslocamento (ml) | 2360/2970 | |||
Peso bruto máximo especificado de fábrica (kg) | 7700 | Padrões de emissão | paísⅥ | |||
Capacidade nominal de passageiros (pessoas) | 24-31 | Anúncios e lotes de veículos | 350 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 100 | Grau e lote do produtoNúmero de pessoas | Tamanho médio41 lotes/29 | |||
Volume do compartimento de bagagem (m3) | 1.5 | Catálogo e lote de proteção ambiental nacional | ter | |||
avançarBitola da roda traseira | 1835/1670 | lote de teste de consumo de combustível | ter | |||
projeto | Configuração padrão | Configuração opcional | ||||
Parâmetros e configuração do chassi | Modelo do Chassi | EQ6650KS6T Dongfeng Special Vehicle Co., Ltd. |
| |||
caixa de câmbio | 6 marchas |
| ||||
embreagem | Mola do diafragmaФ325, Assistência de embreagem |
| ||||
Eixo dianteiro | 2.7T, 16"Freio a disco |
| ||||
Eixo traseiro | 5.0T, 16"Freio a disco |
| ||||
suspensão | Número de molas de lâmina(Antes/Depois), 9 na frente/11 atrás | 3/4 | ||||
Vez | Direção hidráulica |
| ||||
freio | Freio a ar, secador, freio de exaustãoESC+ABS, alarme de desgaste | 1. Inclinação superior a 8,5 graus 2. Declives de 5 a 8,5 graus com frenagens frequentes por mais de 2 quilômetros. 3. Inclinação superior a 5 graus, distância contínua superior a 6 quilômetros, velocidade superior a 45 km/h Caso alguma das condições acima seja atendida, é necessário um retardador. | ||||
tanque | 135LProteção do tanque de combustível |
| ||||
pneu | 7.50R16LT 14PRMonitoramento da pressão dos pneus | 215/75R17.5 14PR | ||||
bateria de armazenamento/dínamo | 6-QW-105MF×2/28V/70A (sem ar condicionado) | 6-QW-120MF/28V/100A (com ar condicionado) | ||||
outro | tanque de água de cobre、Aquecimento elétrico de ureia | Condensador, aquecimento do circuito de óleo, lubrificação centralizada,Pré-aquecimento do motor | ||||
Conjuntos do corpo principal | Estrutura corporal | Sem função estrutural |
| |||
Interior | Interior padrão, rack de teto interno à esquerda, apoio de braço interno à direita. | Apoio de braço interno esquerdo, bagageiro interno direito, apoio de braço transversal dianteiro, acabamento interno do ar condicionado | ||||
Portas de carro e bombas de porta | porta dobrável pneumáticaEquipado com dispositivo antiesmagamento (interruptor de emergência para as portas dos passageiros, tanto na parte interna quanto na externa, e próximo ao motorista).Slot limitador da porta do motorista | Porta basculante pneumática com dispositivo antiesmagamento | ||||
Janela lateral | A janela do motorista é do tipo lateral, em formato de sela; a segunda e a terceira janelas, da esquerda e da direita, são janelas de emergência com abertura para fora; a quarta janela, da esquerda e da direita, é do tipo "janela dentro da janela"; as demais são janelas deslizantes, e a cor é...F Verde | Janela completa com vidro interno; vidro interno com vidro interno para o motorista do passageiro. | ||||
para-brisa | Para-brisa dianteiro laminado, para-brisa traseiro temperado. |
| ||||
Sistema de visão traseira | Espelho retrovisor tipo "orelha de coelho", espelho interno | Espelho retrovisor estilo poste de teste de imitação | ||||
sistema de ar condicionado | ventilador elétrico | ar condicionado de telhado16 kW | ||||
sistema de aquecimento |
| Aquecedor opcionalYJ-Q16.3, Sistema de Aquecimento de Água Simples (com dois radiadores de aquecimento central), Sistema de Aquecimento de Água de Parede Opcional | ||||
descongelar | Descongelamento ajustável24V, 130W | Sistema opcional de degelo por circulação interna e externa | ||||
Sistema audiovisual | Reprodutor de MP3 com entrada para microfone e porta de carregamento USB. | Sistema MP5, 15〞/17〞Exibição colorida, Reprodutor de MP3 com unidade flash USB integrada e cartão SD opcional. | ||||
Luminárias | As luzes dianteiras e traseiras são combinadas, sendo que os faróis dianteiros possuem ajuste de altura do facho baixo.Luz de freio montada na parte superior |
| ||||
Sistema de posicionamento por satélite | câmera veicular com posicionamento por satélite Beidou+5 sondas + monitor LCD de 7 polegadas | Impressora externa | ||||
limpadores de para-brisa | Palhetas de limpador elétricas |
| ||||
chocar | Tampa do compartimento da bateria, tampa do tanque de combustível, compartimento de bagagem do lado esquerdo (o compartimento lateral vem de série com dispositivo de retenção de bagagem). |
| ||||
Assentos | Configuração de assentos 2+2, 29 lugares (tamanho médio, classe intermediária), assentos de passageiros padrão, assentos do corredor equipados com apoios de braço de série, capacidade máxima de passageiros para ônibus em operação é de 29 lugares; assento do motorista padrão. | Assentos de gama média(Apoio de braço retrátil)Banco do motorista com amortecedor mecânico ou suspensão a ar | ||||
pintar | tinta doméstica de cor sólida | tinta metálica | ||||
outro | limitador de rotação do motor99 km/h; Piso padrão (padrão quadrado), piso plano, recesso no compartimento de carga traseiro (dispositivo de retenção do compartimento de bagagem), persiana retrátil, dois extintores de incêndio de 2 kg, seis martelos de segurança, encostos de cabeça removíveis para os cinco passageiros traseiros, quebra-vidros traseiro automático, cintos de segurança para todos os passageiros (com alarme de cinto de segurança), teto solar DC816A, buzina pneumática.Interruptor mecânico de desligamento de energia, extintor de incêndio automático/manual no compartimento do motor,Corrimãos para embarque; relógio eletrônico;ECU CAN bus, apoios para os pés sob o pedal da embreagem, orifício de drenagem do compartimento traseiro com bico de pato, porta OBD, terminal remoto de emissões para veículos pesados T-BOX. | Pisos com diferentes níveis de altura, piso de areia de quartzo, painéis quadriculados de alumínio, cortinas laterais dobráveis, persianas de enrolar de largura total, fechaduras com controle remoto, megafones simples, sistemas eletrônicos de anúncios na estação.O DC816B possui teto solar com ventilação e relógio eletrônico com indicador de temperatura.Quando o compartimento com aquecedor a combustível é selecionado, este vem equipado de série com um extintor de incêndio manual/automático.Unidade de bordo do veículo ETC. | ||||





Fábrica de caminhões chinesa
Personalização de produtos
Caso não encontre o produto adequado, pode também deixar-nos uma mensagem com a configuração que necessita. Responderemos dentro de 1 a 2 dias úteis após recebermos a sua mensagem!