Caminhão refrigerado Sinotruk de 2 eixos
Categoria:Caminhão refrigerado
车厢顶部封闭,不可开启;车辆后部装有液压尾板,液压尾板收起状态的水平长度为300mm,液压尾板重量550kg,侧防护材质:矩形铝合金型材6061-T6,连接方式螺栓连接;后防护装置材料为Q235,连接方式焊接连接,后防护结构为圆柱体,直径120mm,离地高度为...
Estoque suficiente disponível
Uma grande frota de veículos especializados está disponível para entrega rápida!
Prazo de entrega
Veículos em estoque podem ser entregues em 1 a 3 dias; modelos personalizados serão entregues de acordo com o prazo contratual!
| Principais parâmetros técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Caminhão refrigerado Sinotruk de 2 eixos | ||
| Dimensões externas: | 10400,9400,9200×2600,2590×3995,3945(mm) | ||
| Níveis de emissão: | VI Nacional | ||
| Dimensões da caixa de carga: | 7800,6800,6600×2450,2440×2550,2500(mm) | ||
| Massa total: | 18000 (Kg) | ||
| Ângulo de aproximação/saída: | 19/9,19/10,19/11(°) | ||
| Peso nominal: | 10170,10105(Kg) | ||
| Balanço dianteiro e balanço traseiro: | 1430/3170,1430/2770,1430/2570(mm) | ||
| Peso em ordem de marcha: | 7700 (Kg) | ||
| Velocidade máxima: | 80,89,101(km/h) | ||
| Parâmetros do chassi | |||
| Tipo de combustível: | combustível diesel | ||
| Modelo do chassi: | ZZ1187N501GF1 | ||
| Número de eixos: | 2 | ||
| Faixa dianteira: | 1950,2035,2070,2054(mm) | ||
| Distância entre eixos: | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050,5800,5400(mm) | ||
| Trilho traseiro: | 1848,1860(mm) | ||
| Número de passageiros na cabine do motorista: | (pessoas) | ||
| Número de molas de lâmina: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3,3/3+3,10/9+8 | ||
| Número de pneus: | 6 (itens) | ||
| Carga por eixo: | 6500/11500 | ||
| Especificações dos pneus: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| Parâmetros do motor | |||
|---|---|---|---|
| Modelo do motor: | Fabricantes de motores | Deslocamento (ml) | Potência (kW) / Cavalo-vapor (PS): |
| MC07.27-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 202/274 |
| MC07.29-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 213/289 |
| MC07H.33-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 240/326 |
| MC07H.35-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 254/345 |
| MC07H.35-60 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 257/349 |
| MC07H.35P-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 258/350 |
| MC07H.31-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 228/310 |
| MC07H.37-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 270/367 |
| MC07H.39-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 286/388 |
| MC07H.41-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 300/408 |
| WP8S336E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 7420 | 247/335 |
| WP8S360E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 7420 | 265/360 |
| WP8S400E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 7420 | 294/399 |
| outro | |||
|---|---|---|---|
| 车厢顶部封闭,不可开启;车辆后部装有液压尾板,液压尾板收起状态的水平长度为300mm,液压尾板重量550kg,侧防护材质:矩形铝合金型材6061-T6,连接方式螺栓连接;后防护装置材料为Q235,连接方式焊接连接,后防护结构为圆柱体,直径120mm,离地高度为:480mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89;发动机MC07.34-60/MC07.33-60/MC07.31-60/MC07.27-60/MC07H.29-60,MC07.27-61/MC07.29-61油耗申报值(L/100km)为26.76;发动机WP9H350E62/WP7H270E62/WP7H300E62/WP7H320E62油耗申报值(L/100km)为25.63,发动机WP8.350E61/WP8.350E62油耗申报值(L/100km)为25.87,发动机MC07H.35-60/MC07H.33-61/MC07H.35-61/MC07H.35-60/MC07H.33-60油耗申报值(L/100km)为25.39;仅采用275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR轮胎;仅采用钢板弹簧悬架底盘;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):10400/5800/1430/3170,9400/5200/1430/2770,9200/5200/1430/2570;随底盘选装驾驶室、驾驶室拉花、金色LOG0、电瓶箱结构、后视镜、顶置空调、底盘电瓶和油箱不同布局,选装货箱开门样式选装尾部标志板安装位置,选装尾部不装液压尾板,不装液压尾板后防护材料Q235,后防护螺栓连接,后防护断面尺寸(宽×高):120×60mm,下边缘离地高度460mm.选装相同功率不同厂家制冷机组和制冷机组安装位置。 |

Salão de Caminhões da China – O evento de caminhões mais completo da China




Personalização de produtos
Caso não encontre o produto adequado, pode também deixar-nos uma mensagem com a configuração que necessita. Responderemos dentro de 1 a 2 dias úteis após recebermos a sua mensagem!