varredora de 2 eixos
Categoria:Caminhão varredor/caminhão de sucção
该车用于城市的道路保洁和道路清扫,专用装置为垃圾厢体、扫盘,ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;随底盘选装:前部造型,中网,轮眉,可不选装前雾灯.
Estoque suficiente disponível
Uma grande frota de veículos especializados está disponível para entrega rápida!
Prazo de entrega
Veículos em estoque podem ser entregues em 1 a 3 dias; modelos personalizados serão entregues de acordo com o prazo contratual!
| Principais parâmetros técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | varredora de 2 eixos | ||
| Dimensões externas: | 5100×1910,1680×2300(mm) | ||
| Níveis de emissão: | VI Nacional | ||
| Dimensões da caixa de carga: | ××(mm) | ||
| Massa total: | 3495 (kg) | ||
| Ângulo de aproximação/saída: | 40/12(°) | ||
| Peso nominal: | 465(Kg) | ||
| Balanço dianteiro e balanço traseiro: | 725/1385(mm) | ||
| Peso em ordem de marcha: | 2900 (Kg) | ||
| Velocidade máxima: | 100 km/h | ||
| Parâmetros do chassi | |||
| Tipo de combustível: | Gasolina | ||
| Modelo do chassi: | SC1031XDD65 | ||
| Número de eixos: | 2 | ||
| Faixa dianteira: | 1330,1372(mm) | ||
| Distância entre eixos: | 2990(mm) | ||
| Trilho traseiro: | 1210,1470(mm) | ||
| Número de passageiros na cabine do motorista: | (pessoas) | ||
| Número de molas de lâmina: | 4/5+3,4/5+4,4/5 | ||
| Número de pneus: | 6 (itens) | ||
| Carga por eixo: | 1365/2130 | ||
| Especificações dos pneus: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||
| Parâmetros do motor | |||
|---|---|---|---|
| Modelo do motor: | Fabricantes de motores | Deslocamento (ml) | Potência (kW) / Cavalo-vapor (PS): |
| DAM16KR | Harbin Dong'an Automotive Power Co., Ltd. | 1597 | 90/122 |
| outro | |||
|---|---|---|---|
| 该车用于城市的道路保洁和道路清扫,专用装置为垃圾厢体、扫盘,ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;随底盘选装:前部造型,中网,轮眉,可不选装前雾灯. |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




Personalização de produtos
Caso não encontre o produto adequado, pode também deixar-nos uma mensagem com a configuração que necessita. Responderemos dentro de 1 a 2 dias úteis após recebermos a sua mensagem!