Caminhão varredor Dongfeng de 2 eixos
Categoria:Caminhão varredor/caminhão de sucção
随底盘选装驾驶室,整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):4650/2600/1181/869,4650/2600/1190/860,4650/2600/1120/930,4850/2800/1181/869,4850/2800/1190/860;该车装...
Estoque suficiente disponível
Uma grande frota de veículos especializados está disponível para entrega rápida!
Prazo de entrega
Veículos em estoque podem ser entregues em 1 a 3 dias; modelos personalizados serão entregues de acordo com o prazo contratual!
| Principais parâmetros técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Caminhão varredor Dongfeng de 2 eixos | ||
| Dimensões externas: | 4650,4850×1680×2200,2250(mm) | ||
| Níveis de emissão: | VI Nacional | ||
| Dimensões da caixa de carga: | ××(mm) | ||
| Massa total: | 3495 (kg) | ||
| Ângulo de aproximação/saída: | 21/17(°) | ||
| Peso nominal: | 500(Kg) | ||
| Balanço dianteiro e balanço traseiro: | 1181/869,1181/1069,1181/669,1190/860,1190/1060,1190/660,1120/930,1120/1130(mm) | ||
| Peso em ordem de marcha: | 2865(Kg) | ||
| Velocidade máxima: | 100 km/h | ||
| Parâmetros do chassi | |||
| Tipo de combustível: | Gasolina | ||
| Modelo do chassi: | EQ1035SJ16QC | ||
| Número de eixos: | 2 | ||
| Faixa dianteira: | 1369,1400,1434(mm) | ||
| Distância entre eixos: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 (mm) | ||
| Trilho traseiro: | 1214,1314,1242,1342,1355(mm) | ||
| Número de passageiros na cabine do motorista: | (pessoas) | ||
| Número de molas de lâmina: | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 | ||
| Número de pneus: | 6,4 (peças) | ||
| Carga por eixo: | 1300/2195 | ||
| Especificações dos pneus: | 175R14LT 8PR, 185R15LT 8PR, 185R14LT 8PR, 175R14LT 6PR, 185R15LT 6PR, 185R14LT 6PR, 195R14C 8PR | ||
| Parâmetros do motor | |||
|---|---|---|---|
| Modelo do motor: | Fabricantes de motores | Deslocamento (ml) | Potência (kW) / Cavalo-vapor (PS): |
| DAM16KLQ | Harbin Dong'an Automotive Power Co., Ltd. | 1597 | 90/122 |
| LJ4A15Q6 | Liuzhou Wuling Liuji Power Co., Ltd. | 1499 | 83/112 |
| LJ4A16QG | Liuzhou Wuling Liuji Power Co., Ltd. | 1590 | 91/123 |
| outro | |||
|---|---|---|---|
| 随底盘选装驾驶室,整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):4650/2600/1181/869,4650/2600/1190/860,4650/2600/1120/930,4850/2800/1181/869,4850/2800/1190/860;该车装备有垃圾箱,水箱,扫刷等专用装置,用于路面垃圾清扫.ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司. |

Salão de Caminhões da China – O evento de caminhões mais completo da China




Personalização de produtos
Caso não encontre o produto adequado, pode também deixar-nos uma mensagem com a configuração que necessita. Responderemos dentro de 1 a 2 dias úteis após recebermos a sua mensagem!